Aptas para alimentación
Buena transparencia
Fácil Cierre rápido a presión
Ver tabla de medidas
Tabla de medidas
Ref. Galga 200 | Ancho (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|
BOL-AU-0406-AN | 40 | 60 |
BOL-AU-5555-AN | 55 | 55 |
BOL-AU-0608-AN | 60 | 80 |
BOL-AU-0710-AN | 70 | 100 |
BOL-AU-0812-AN | 80 | 120 |
BOL-AU-08518-AN | 85 | 180 |
BOL-AU-1015-AN | 100 | 150 |
BOL-AU-1111-AN | 110 | 110 |
BOL-AU-1218-AN | 120 | 180 |
BOL-AU-1414-AN | 140 | 140 |
BOL-AU-1622-AN | 160 | 220 |
BOL-AU-1825-AN | 180 | 250 |
BOL-AU-2020-AN | 200 | 200 |
BOL-AU-2030-AN | 200 | 300 |
BOL-AU-2332-AN | 230 | 320 |
BOL-AU-2535-AN | 250 | 350 |
BOL-AU-3040-AN | 300 | 400 |
BOL-AU-4050-AN | 400 | 500 |
Ref. Galga 300 | Ancho (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|
BOL-AU-0812-AN-G3 | 80 | 120 |
BOL-AU-1218-AN-G3 | 120 | 180 |
BOL-AU-1430-AN-G3 | 140 | 300 |
BOL-AU-4050-AN-G3 | 400 | 500 |
BOL-AU-5065-AN-G3 | 500 | 650 |
Recomendaciones de almacenamiento y uso::
El producto mantendrá sus cualidades siempre que se conserve en el envase orginal, en lugares secos y a temperaturas entre 10ºC-30ºC y sin exponer a la luz directa.
En su manipulación debe tener cuidado de no elongar más de lo que el producto permite ya que se corre el riesgo de romperlo.
Pide Presupuesto
Entregas en toda la Península en 24/48 horas. Sin gastos de envío
Productos Relacionados
Bolsas de polietileno transparente con autocierre y 3 bandas para escritura
Bolsas de Polietileno transparente con cierre a presión tipo grip anónimas y con taladro circular
Copyright Precygrap, S.L.