Para el cerrado de cajas de cartón ondulado
El metodo más seguro, rápido y económico
Para grapadoras manuales, neumáticas y para el cerrado de fondos con grapadoras de Pedal
Detalles del producto
Tabla de medidas
Referencia Precygrap | Ancho (mm) | Largo (mm) | Medidas del alambre (mm) ancho x grueso |
Cantidad por embalaje | Equivalencias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5/8 | 32 | 15 | 1,95 x 0,90 | 24000 | 32-15 | ||||
C-3/4 | 32 | 18 | 1,95 x 0,90 | 24000 | 32-18 | ||||
2002-15 | 33,3 | 15 | 2,3 x 0,90 | 28800 | 33-15 | GRAP 5/8 | BOX 202/15 | ||
2002-19 | 33,3 | 18 | 2,3 x 0,90 | 20000 | 33-18 | GRAP 3/4 | BOX 202/18 | ||
9040-18 | 34 | 18 | 2,3 x 0,90 | 28800 | 34-18 | SW-9040 3/4 | |||
9040-22 | 34 | 18 | 2,3 x 0,90 | 24000 | 34-22 | SW-9040 7/8 | |||
CP-15 | 34,15 | 15 | 1,95 x 0,90 | 28800 | 34-15 | BOS 5/8 | BOS 18 | SW-7437-15 | SW-7437 5/8 |
CP-19 | 34,15 | 18 | 1,95 x 0,90 | 24000 | 34-18 | BOS 3/4 | BOS 19 | SW-7437-19 | SW-7437 3/4 |
CP-22 | 34,15 | 22 | 1,95 x 0,90 | 16000 | 34-22 | BOS 7/8 | BOS 22 | SW-7437-22 | SW-7437 7/8 |
8008-15 | 35 | 15 | 2,3 x 0,90 | 24000 | 35-15 | BOXER 5/8 | B-I-15 | 9040-P/15 | |
8008-18 | 35 | 18 | 2,3 x 0,90 | 20000 | 35-18 | BOXER 3/4 | B-I-18 | 9040-P/18 | |
35-21 | 35 | 21 | 2,3 x 0,90 | 18000 | 35-21 | BOXER 7/8 | |||
35-22 | 35 | 22 | 2,3 x 0,90 | 16000 | 35-22 | ||||
35-24 | 35 | 24 | 2,3 x 0,90 | 14000 | 35-24 |
Cierra las cajas de forma rápida y segura
Pide Presupuesto
Entregas en toda la Península en 24/48 horas. Sin gastos de envío
Rellena el formulario
Indica los productos que te interesan y las cantidades que necesitas
Llámanos
Consulta lo que necesites, dentro de nuestro horario de 9h a 14h y de 16h a 18:30h
Viernes de 9h a 14h
Envíanos un e-mail
Dinos lo que necesitas
Te contestamos al mismo email desde el que nos hagas tu consulta
Productos relacionados
Herramientas manuales y neumáticas para el cerrado de cajas con grapas de embalaje
Copyrigth Precygrap, S.L.