Aptas para uso alimentario
Transparencia Cristalina
Alta Flexibilidad
Para envolver artículos con buena imagen, en cosmética, moda, alimentación ...
Ver tabla de medidas
Tabla de medidas
Referencia | Ancho (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|
BOL-PP-04250-SIN | 40 | 250 |
BOL-PP-5070-SIN | 50 | 70 |
BOL-PP-55300-SIN | 5,5 | 300 |
BOL-PP-0608-SIN | 60 | 80 |
BOL-PP-0710-SIN | 70 | 100 |
BOL-PP-0812-SIN | 80 | 120 |
BOL-PP-1015-SIN | 100 | 150 |
BOL-PP-1116-SIN | 110 | 160 |
BOL-PP-1218-SIN | 120 | 180 |
BOL-PP-1522-SIN | 150 | 220 |
BOL-PP-1825-SIN | 180 | 250 |
BOL-PP-2030-SIN | 200 | 300 |
BOL-PP-2232-SIN | 220 | 320 |
BOL-PP-2535-SIN | 250 | 350 |
BOL-PP-3040-SIN | 300 | 400 |
BOL-PP-3545-SIN | 350 | 450 |
BOL-PP-4050-SIN | 400 | 500 |
Recomendaciones de almacenamiento y uso::
El producto mantendrá sus cualidades siempre que se conserve en el envase orginal, en lugares secos y a temperaturas entre 10º y 30 º y sin exponer a la luz directa.
En su manipulación debe tener cuidado de no elongar más de lo que el producto permite ya que se corre el riesgo de romperlo.
Pide Presupuesto
Entregas en toda la Península en 24/48 horas. Sin gastos de envío
Productos Relacionados
Bolsas fabricadas en polipropileno biorentado, G 130 (0,032mm) y con fuelle.
Fondo rectangular
Bolsas de Polietileno sin cierre baja densidad, transparentes, G 100 (0,025 mm)
Bolsas fabricadas en polipropileno biorentado, G 130 (0,032mm)
Copyright Precygrap, S.L.