Abrazaderas de nylon de todas las longitudes desde 100 hasta 1220 mm, y anchuras desde 2,5 hasta 12,6 mm.
Colocación manual o con herramienta
Blancas, negras o de colores
Las abrazaderas de nylon son abrazaderas plásticas fabricadas con poliamida 6.6 y sirven para sujetar cables, cerrar bolsas, y atar o juntar productos. Se usan en automoción, embalaje, aeronáutica, bricolaje, instalaciones eléctricas y construcción.
Material
Abrazaderas fabricadas en poliamida 6.6 (nylon) natural para uso interior y negro para uso exterior (resistente a los rayos ultravioletas)
Resistencia
Características especiales
Bajo pedido se pueden fabricar, con:
Colores
Blanco o natural para uso interior
Negro para uso exterior. Lleva una mínima proporción de carbono para la protección UV. Se pueden fabricar con protección extra UV para que soporten mejor el exterior a largo plazo.
Colores: Tenemos stock de diferentes colores para las medidas mas habituales. Pero se puede fabricar cualquier color. Abrazaderas de colores
Los parámetros para elegir abrazaderas:
| Referencia pequeñas | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BR-100-25 | 2,5 | 100 | 8 | 22 |
| BR-140-25 | 2,5 | 140 | 8 | 35 |
| BR-160-25 | 2,5 | 160 | 8 | 43 |
| BR-200-25 | 2,5 | 200 | 8 | 56 |
| BR-140-36 | 3,6 | 140 | 18 | 33 |
| BR-200-36 | 3,6 | 203 | 18 | 52 |
| BR-250-36 | 3,6 | 250 | 18 | 65 |
| BR-300-36 | 3,6 | 300 | 18 | 76 |
| BR-370-36 | 3,6 | 368 | 18 | 102 |
| Referencia medianas | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BR-120-48 | 4,8 | 120 | 22 | 24 |
| BR-160-48 | 4,8 | 160 | 22 | 38 |
| BR-190-48 | 4,8 | 190 | 22 | 46 |
| BR-200-48 | 4,8 | 203 | 22 | 50 |
| BR-250-48 | 4,8 | 250 | 22 | 65 |
| BR-300-48 | 4,8 | 300 | 22 | 80 |
| BR-370-48 | 4,8 | 370 | 22 | 102 |
| BR-430-48 | 4,8 | 430 | 22 | 120 |
| BR-530-48 | 4,8 | 530 | 22 | 150 |
| BR-200-76 | 7,6 | 203 | 55 | 50 |
| BR-250-76 | 7,6 | 250 | 55 | 63 |
| BR-300-76 | 7,6 | 300 | 55 | 80 |
| BR-370-76 | 7,6 | 370 | 55 | 102 |
| BR-450-76 | 7,6 | 450 | 55 | 128 |
| BR-540-76 | 7,6 | 540 | 55 | 160 |
| BR-750-76 | 7,6 | 750 | 55 | 223 |
| Referencia grandes | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BR-100-25 | 2,5 | 100 | 8 | 22 |
| BR-140-25 | 2,5 | 140 | 8 | 35 |
| BR-160-25 | 2,5 | 160 | 8 | 43 |
| BR-200-25 | 2,5 | 200 | 8 | 56 |
| BR-140-36 | 3,6 | 140 | 18 | 33 |
| BR-200-36 | 3,6 | 203 | 18 | 52 |
| BR-250-36 | 3,6 | 250 | 18 | 65 |
| BR-300-36 | 3,6 | 300 | 18 | 76 |
| BR-370-36 | 3,6 | 368 | 18 | 102 |
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Datos de contacto
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.